Amber Volumetric Flask, Class-A

Amber Volumetric Flask, Class-A

Item Code Capacity (ml) N/S Tolerance (±ml) Pack of
LII.VF.02.01 5 10/19 0.020 2
LII.VF.02.02 10 10/19 0.020 2
LII.VF.02.03 20 10/19 0.030 2
LII.VF.02.04 25 10/19 0.030 2
LII.VF.02.05 50 12/21 0.050 2
LII.VF.02.06 50 14/23 0.050 2
LII.VF.02.07 100 12/21 0.080 2
LII.VF.02.08 100 14/23 0.080 2
LII.VF.02.09 200 14/23 0.100 2
LII.VF.02.10 250 14/23 0.120 2
LII.VF.02.11 500 19/26 0.150 2
LII.VF.02.12 1000 24/29 0.300 2
LII.VF.02.13 2000 29/32 0.500 1

Product Description

  • Complies with USP Standard
  • With Conformity Batch Certificate
  • With PE Stopper